一、項目名稱:森林植被碳匯計量關鍵技術及管理平臺研發(fā)
二、提名單位:北京市
三、提名等級:
提名該項目為國家技術發(fā)明獎 二 等獎
四、主要知識產權和標準規(guī)范等目錄(不超過10件):
知識產權(標準)類別 | 知識產權(標準)具體名稱 | 國家(地區(qū)) | 授權號(標準編號) | 授權(標準發(fā)布)日期 | 證書編號 (標準批準發(fā)布部門) |
權利人(標準起草單位) | 發(fā)明人(標準起草人) | 發(fā)明專利(標準)有效狀態(tài) |
發(fā)明專利 | 一種可避障無人機林冠下傾斜攝影測 算森林樣地因子的方法 | 中國 | ZL2017101623 39.5 | 2019年 08月06日 | 第 3482157 號 | 北京林業(yè)大學 | 馮仲科,劉金成,孫仁杰 ,陳紫璇 | 有效專利 |
論文 | Key Technologies of Forest Resource Examination System Development in China | 中國 | https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.07.022 | 2019年08月23日 | Engineering | 北京林業(yè)大學 | 趙修莉,馮仲科等 | 其他有效的知識產權 |
發(fā)明專利 | 一種樹干任意點形狀指數的測定方法 | 中國 | ZL201510500533.0 | 2017年08月25日 | 第2580882號 | 北京林業(yè)大學 | 馮仲科,孫素芬,蔣君志偉,高祥,劉明艷,孫夢營 | 有效專利 |
發(fā)明專利 | 一種確定森林生長模型的方法 | 中國 | ZL201510653762.6 |
2019年03月19日 | 第3300487號 | 北京林業(yè)大學 | 馮仲科,于東海,邱梓軒 | 有效專利 |
發(fā)明專利 | 一種森林最優(yōu)擇伐模型的方法 | 中國 | ZL201510653764.5 | 2019年03月19日 | 第3300488號 | 北京林業(yè)大學 | 馮仲科,于東海,邱梓軒 | 有效專利 |
發(fā)明專利 | 一種成熟林密度混交度最優(yōu)經營配置的方法 | 中國 | ZL201510602532.7 | 2019年01月22日 | 第3225467號 | 北京林業(yè)大學 | 馮仲科,邱梓軒 | 有效專利 |
發(fā)明專利 | 牽發(fā)式不同深度湖泊水質研究取樣器 | 中國 | ZL201510418564.1 | 2017年09月22日 | 第2634541號 | 哈爾濱師范大學 | 臧淑英,林越,王曉迪,肖海峰,孫華杰,解瑞峰,謝桂林 | 有效專利 |
論文 | Carbon sequestration potential of forest vegetation in China from 2003 to 2050: Predicting forest vegetation growth based on climate and the environment | 中國 | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119715 | 2019年12月13日 | Journal of Cleaner Production | 北京林業(yè)大學 | 邱梓軒,馮仲科等 | 其他有效的知識產權 |
論文 | Refinement of Landslide Susceptibility Map Using Persistent Scatterer Interferometry in Areas of Intense Mining Activities in the Karst Region of Southwest China | 中國 | https://doi.org/10.3390/rs11232821 | 2019年11月28日 | Remote Sensing | 北京林業(yè)大學 | 申朝永,馮仲科等 | 其他有效的知識產權 |
論文 | Remote Sensing of Soil Alkalinity and Salinity in the Wuyu’er-Shuangyang River Basin, Northeast China | 中國 | https://doi.org/10.3390/rs8020163 | 2016年06月20日 | Remote Sensing | 哈爾濱師范大學 | 臧淑英等 | 其他有效的知識產權 |
五、主要完成人情況(一、二等獎不超過6人):
排序 | 姓名 | 對本項目主要技術發(fā)明的貢獻 | 工作單位 | 完成單位 | 職稱 | 職務 |
1 | 馮仲科 | 項目總負責人,全面協調項目的進行,對項目的主要技術發(fā)明點1、2、3都做出了突出貢獻,制定了項目的總體研究思路和技術路線,負責項目總體方案設計,技術方案決策與組織實施。提出項目研究所需解決的關鍵技術,全面掌握項目實施動態(tài),及時指導改進研究工作。 | 北京林業(yè)大學 | 北京林業(yè)大學 | 教授 | 無 |
2 | 孫素芬 | 項目主要參與人,負責項目的組織實施及成果推廣應用,對發(fā)明點1、3、4貢獻突出,針對碳匯量計測技術體系、觀測儀器、模型研建、信息化平臺提出需解決的關鍵技術,組建農林領域服務專家團隊,將項目研究成果在4000多個北京村及社區(qū)、全國30多個省市自治區(qū)廣泛推廣應用,社會效益顯著。 | 北京市農林科學院 | 北京市農林科學院 | 研究員 | 所長 |
3 | 臧淑英 | 項目主要參與人之一,負責森林經理應用服務平臺模塊研發(fā)方案的設計與實施,對發(fā)明點4有創(chuàng)造性貢獻,參與森林災害防控和濕地湖泊抽樣監(jiān)測模塊研發(fā)與推廣應用,取得較好社會效益。 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱師范大學 | 教授 | 副校長 |
4 | 邱梓軒 | 項目主要參與人之一,主要負責森林植被觀測裝備的研發(fā)與測試以及中國主導樹種預測預報模型的研建,對項目發(fā)明點2、3做出了突出貢獻。 | 海南大學 | 海南大學 | 講師 | 無 |
5 | 馬然 | 項目主要參與人之一,負責無人機森林觀測系統(tǒng)、手持式測樹超站儀等軟硬件產品的研發(fā)和精度檢驗工作,對項目發(fā)明點2做出了突出貢獻,并完成相關成果產品。 | 廣州南方無人機技術有限公司 | 廣州南方無人機技術有限公司 | 工程師 | 無 |
6 | 王文治 | 項目主要參與人之一,主要負責森林植被觀測裝備的設計、研發(fā)與測試工作,對項目發(fā)明點2做出了突出貢獻。 | 億利資源集團有限公司 | 億利資源集團有限公司 | 高級經濟師 | 無 |